中山英鹏电器有限公司
联系电话:13005553077
品牌:英鹏
名称 | 防爆满液式螺杆冷水机组(双机头) | ||||||||||||
额定制冷量 | KW | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1880 | 2100 | 2150 | 2300 | 2450 | ||
RT | 398 | 427 | 455 | 484 | 512 | 535 | 597 | 611 | 654 | 697 | |||
输入电流 | KW | 242 | 263 | 278 | 186 | 313 | 323 | 363 | 370 | 396 | 413 | ||
最大运行电流 | A | 269*2 | 280*2 | 316*2 | 329*2 | 343*2 | 352*2 | 390*2 | 401*2 | 410*2 | 442*2 | ||
电源形式 | 三相五线制AC380V/50Hz | ||||||||||||
压缩机 | 形式 | 5~6非对称齿型半密闭螺杆式 | |||||||||||
启动方法 | Y-△ | ||||||||||||
数量 | 台 | 2 | |||||||||||
蒸发器 | 形式/设计承受水压 | 满液式高效换热器/1.0MPa | |||||||||||
水流量 | M³/H | 241 | 258 | 275 | 292 | 310 | 323 | 361 | 370 | 396 | 421 | ||
水压降 | KPa | 61 | 60 | 61 | 86 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
进出水管 | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
冷凝器 | 形式/设计承受水压 | 卧式壳管式换热器/1.0MPa | |||||||||||
水流量 | M³/H | 313 | 258 | 275 | 292 | 310 | 323 | 361 | 370 | 396 | 421 | ||
水压降 | KPa | 57 | 60 | 61 | 86 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
进出水管 | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 5050 | 5300 | 5600 | 5650 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |
宽 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | ||
高 | mm | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2650 | 2650 | 2650 | 2750 | ||
防爆标志 | ExdbibmbIIBT4Gb |
适用范围:
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。
本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
在下列环境条件下能正常工作:
a.海拔不超过2000m;
b.适用环境为:温度5℃~43℃,无腐蚀性气体;
c.存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。